Group tables

Group A
Brazil (Hill Dickinson A) - P3 W3 D0 L0 Pts9 (+12)
Cameroon (Mazars) - P3 W2 D0 L1 Pts6 (+27)
Mexico (Ico Energy) - P3 W1 D0 L2 Pts3 (-20)
Croatia (Santander) - P3 W0 D0 L3 Pts0 (-19)

Group B
Chile (Ridge Property & Construction) - P3 W3 D0 L0 Pts9 (+28)
Netherlands (Merseytravel) - P3 W2 D0 L1 Pts6 (+6)
Australia (Land Registry) - P3 W1 D0 L2 Pts3 (-9)
Spain (Roland Dransfield) - P3 W0 D0 L3 Pts0 (-25)

Group C
Greece (Mason Owen) - P3 W3 D0 L0 Pts9 (+43)
Colombia (GVA) - P3 W2 D0 L1 Pts6 (+10)
Japan (Ellesmere Port Development Board) - P3 W1 D0 L2 Pts3 (-17)
Ivory Coast (Active Profile) - P3 W0 D0 L3 Pts0 (-36)

Group D
Italy (Suttons & Robertsons) - P3 W3 D0 L0 Pts9 (+17)
England (CBRE) - P3 W2 D0 L1 Pts6 (-3)
Costa Rica (Liverpool Echo) - P3 W1 D0 L2 Pts3 (-1)
Uruguay (City Central BID) - P3 W0 D0 L3 Pts0 (-13)

Group E
Switzerland (Hill Dickinson B) - P3 W2 D0 L1 Pts6 (+15)
France (AECOM) - P3 W2 D0 L1 Pts6 (+4)
Honduras (CRL) * - P3 W2 D0 L1 Pts6 (-1)
Ecuador (Liverpool BID Company) - P3 W0 D0 L3 Pts0 (-18)

* Honduras (CRL) qualify for the Round of 16 as the best third-place team in the tournament

Group F
Iran (Sutcliffe) - P3 W3 D0 L0 Pts9 (+27)
Argentina (Keppie Massie) - P3 W1 D1 L1 Pts4 (+3)

Nigeria (Kier) - P3 W1 D1 L1 Pts4 (0)
Bosnia & Herzegovina (Draw & Code) - P3 W0 D0 L3 Pts0 (-30)

Group G
Ghana (Liverpool FC) - P3 W3 D0 L0 Pts9 (+22)
Germany (Handelsbanken) - P3 W2 D0 L1 Pts6 (+26)
USA (Everton FC) - P3 W1 D0 L2 Pts3 (-13)
Portugal (Cheshire West & Chester Council) - P3 W0 D0 L3 Pts0 (-35)

Group H
Algeria (DLA Piper) - P3 W3 D0 L0 Pts9 (+19)
Belgium (Place Expo) - P3 W2 D0 L1 Pts6 (+3)
South Korea (Hill Dickinson C) - P3 W1 D0 L2 Pts3 (-4)
Russia (Form) - P3 W0 D0 L3 Pts0 (-18)

No comments:

Post a Comment